四川省國家重點監(jiān)控企業(yè)
自行監(jiān)測年度報告
2016年
企業(yè)名稱:四川天華股份有限公司
監(jiān)測單位:四川天華股份有限公司
監(jiān)測類別: (廢水國控)
監(jiān)測時段:2016、1、1—2016、12、31
報告日期: 2017 年 1 月16日
(蓋章)
四川天華股份有限公司自行監(jiān)測年度報告
報告時間:2017年1月16日
監(jiān)測項目 監(jiān)測內(nèi)容 | 監(jiān)測點位 | 全年生 產(chǎn)天數(shù) | 應(yīng)當(dāng)監(jiān)測天數(shù) | 實際監(jiān)測天數(shù) | 實際監(jiān)測次數(shù) | 達(dá)標(biāo)次數(shù) | 超標(biāo)情況 | |
監(jiān) 測 指 標(biāo) | 化學(xué)需氧量 | 廢水總排口 | 330 | 366 | 366 | 4392 | 4392 | |
氨氮 | 廢水總排口 | 330 | 366 | 366 | 4392 | 4392 | ||
PH | 廢水總排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
懸浮物 | 廢水總排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
石油類 | 廢水總排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
揮發(fā)酚 | 廢水總排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
硫化物 | 廢水總排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
氰化物 | 廢水總排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
總磷 | 廢水總排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
總氮 | 廢水總排口 | 330 | 1次/月 | 1次/月 | 12 | 12 | ||
監(jiān)測方案的調(diào)整變化情況 | 2016年10月17日更新2016年自行監(jiān)測方案 | |||||||
全年廢水、廢氣污染物排放量 | 廢水:化學(xué)需氧量28.13噸; 氨氮:5.62噸。 二氧化硫:48.82噸;氮氧化物:30.74砘。 | |||||||
固體廢棄物的類型、產(chǎn)生數(shù)量,處置方式、數(shù)量以及去向 | 含鎳廢催化劑:12噸;含銅廢催化劑:67噸;廢油:20噸。處置方式:委托處置。煤渣和煙灰:18萬噸;處置方式:綜合利用 | |||||||
按要求開展企業(yè)周邊 環(huán)境質(zhì)量影響狀況監(jiān)測結(jié)果 | 達(dá)標(biāo) |
編制:周潔麗;審核: ;簽發(fā):
日期:2017年1月16日